| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Bajos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  A / 102  / A10  Artículo: 102  Se subasta en 3D 2H 31min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  A / 145  / A10  Artículo: 145  Se subasta en 3D 2H 31min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños en el Techo Llaves disponibles  | Información de Venta La Coruña  A / 236  / B80  Artículo: 236  Se subasta en 3D 2H 31min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Mecánicos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  A / 61  / A10  Artículo: 61  Se subasta en 4D 2H 31min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Inundado Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 51  / A20  Artículo: 51  Se subasta en 5D 2H 31min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Trasera Llaves disponibles  | Información de Venta Vitoria  - / -  / A40  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Inundado Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  - / -  / B30  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Inundado Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  - / -  / A20  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Multiples Daños Externos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / A10  Artículo:  
   | Pujas |