| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños en el Chasis Llaves disponibles  | Información de Venta Tenerife  A / 133  / A10  Artículo: 133  Se subasta en 3D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Laterales Llaves disponibles  | Información de Venta Vitoria  A / 222  / B60  Artículo: 222  Se subasta en 3D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Trasera Llaves no disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 223  / I10  Artículo: 223  Se subasta en 3D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Desguazar  Daños Laterales Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 57  / I10  Artículo: 57  Se subasta en 4D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Alicante  A / 166  / A40  Artículo: 166  Se subasta en 4D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Granada  A / 42  / D30  Artículo: 42  Se subasta en 5D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Granada  A / 83  / D30  Artículo: 83  Se subasta en 5D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Desguazar  Daños en el Chasis Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 147  / I10  Artículo: 147  Se subasta en 5D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves no disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 11  / I10  Artículo: 11  Se subasta en 10D 2H 26min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Laterales Llaves no disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / F10  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves no disponibles  | Información de Venta Tenerife  - / -  / A10  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Trasera Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / F10  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Mecánicos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / F10  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Bajos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / F10  Artículo:  
   | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Granada  - / -  / D30  Artículo:  
   | Pujas |