| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Madrid A / 23 / E20 Artículo: 23 Se subasta en 2D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Multiples Daños Externos Llaves disponibles | Información de Venta La Coruña A / 117 / A40 Artículo: 117 Se subasta en 2D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Alicante A / 4 / A30 Artículo: 4 Se subasta en 3D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Barcelona A / 100 / E10 Artículo: 100 Se subasta en 4D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Alicante A / 143 / A60 Artículo: 143 Se subasta en 4D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Pequeños Daños y Rasguños Llaves disponibles | Información de Venta Sevilla A / 19 / A80 Artículo: 19 Se subasta en 9D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Barcelona A / 58 / F10 Artículo: 58 Se subasta en 9D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Calcinado Llaves disponibles | Información de Venta La Coruña A / 17 / A40 Artículo: 17 Se subasta en 10D 21H 3min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Daños Laterales Llaves disponibles | Información de Venta Madrid - / - / REC Artículo:
| Pujas |