| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Laterales Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 9  / B10  Artículo: 9  Se subasta en 3D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Trasera Llaves disponibles  | Información de Venta Barcelona  A / 36  / B10  Artículo: 36  Se subasta en 3D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Desguazar  Parte Delantera Llaves disponibles  | Información de Venta Granada  A / 163  / A20  Artículo: 163  Se subasta en 4D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Laterales Llaves disponibles  | Información de Venta La Coruña  A / 33  / A40  Artículo: 33  Se subasta en 5D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Parte Trasera Llaves disponibles  | Información de Venta Mallorca  A / 145  / A10  Artículo: 145  Se subasta en 5D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Laterales Llaves disponibles  | Información de Venta Granada  A / 193  / A10  Artículo: 193  Se subasta en 5D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Desgaste Normal Llaves disponibles  | Información de Venta Alicante  A / 6  / A60  Artículo: 6  Se subasta en 11D 9H 36min    | Pujas | 
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición   Vehículo a Rehabilitar  Daños Mecánicos Llaves disponibles  | Información de Venta Madrid  - / -  / E20  Artículo:  
   | Pujas |