| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Granada A / 73 / A30 Artículo: 73 Se subasta en 2D 22H 34min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Madrid A / 37 / A30 Artículo: 37 Se subasta en 3D 22H 34min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Tenerife A / 109 / A10 Artículo: 109 Se subasta en 3D 22H 34min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta La Coruña A / 196 / A50 Artículo: 196 Se subasta en 3D 22H 34min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Multiples Daños Externos Llaves disponibles | Información de Venta Barcelona A / 206 / F10 Artículo: 206 Se subasta en 4D 22H 34min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Daños Mecánicos Llaves disponibles | Información de Venta Barcelona - / - / D10 Artículo:
| Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Sevilla - / - / A020 Artículo:
| Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Alicante - / - / B40 Artículo:
| Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Daños Laterales Llaves disponibles | Información de Venta Alicante - / - / D10 Artículo:
| Pujas |