| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Vitoria A / 191 / A10 Artículo: 191 Se subasta en 3D 11H 10min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Daños Mecánicos Llaves disponibles | Información de Venta Sevilla A / 76 / A020 Artículo: 76 Se subasta en 4D 11H 10min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Vitoria A / 126 / A10 Artículo: 126 Se subasta en 4D 11H 10min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Granada A / 22 / A10 Artículo: 22 Se subasta en 5D 11H 10min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Desguazar Daños en el Techo Llaves disponibles | Información de Venta Madrid A / 157 / D10 Artículo: 157 Se subasta en 5D 11H 10min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Trasera Llaves disponibles | Información de Venta Alicante - / - / B40 Artículo:
| Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Granada - / - / B10 Artículo:
| Pujas |