| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Madrid A / 209 / A30 Artículo: 209 Se subasta en 0D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Inundado Llaves disponibles | Información de Venta Barcelona A / 71 / F10 Artículo: 71 Se subasta en 1D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Multiples Daños Externos Llaves no disponibles | Información de Venta Sevilla A / 95 / A020 Artículo: 95 Se subasta en 1D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Sevilla A / 70 / A80 Artículo: 70 Se subasta en 2D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Trasera Llaves disponibles | Información de Venta La Coruña A / 136 / A50 Artículo: 136 Se subasta en 2D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Parte Delantera Llaves disponibles | Información de Venta Madrid A / 18 / A30 Artículo: 18 Se subasta en 8D 2H 20min | Pujas |
| Imagen | Información del lote | Información del vehículo | Condición Vehículo a Rehabilitar Multiples Daños Externos Llaves no disponibles | Información de Venta Sevilla - / - / A050 Artículo:
| Pujas |